Zawodnicy pilskiej Victorii sprawili dużą niespodziankę podczas niedzielnych zawodów przy Bydgoskiej i pewnie pokonali faworyta tego spotkania - Ostrovię Ostrów Wlkp.
Najlepszym zawodnikiem spotkania został Jesper Monberg i to w dużej dzięki jego postawie pilanie odnieśli niespodziewane zwycięstwo. Od początku bowiem to właśnie zespół z Ostrowa uważany był za faworyta.
Jeszcze większym zaskoczeniem jest duża przewaga punktowa, którą udało się zdobyć Victorii. Dzięki niej szanse na kolejne zwycięstwo - już w rewanżowym spotkaniu - znacznie wzrosły.
PUNKTACJA
Ostrovia
1. Kamil Brzozowski - 7 (0,3,1,2,1)
2. Ales Dryml - 11 (3,0,3,0,2,3)
3. Timo Lahti - 11 (3,2,2,3,0,1)
4. David Bellego - 1+1 (0,1*,t,-)
5. Peter Karlsson - 3 (1,1,1,-,0)
6. Maksym Drabik - 2 (2,0,0,d)
7. Marcin Wawrzyniak - 4 (1,3,0)
Victoria Piła
1. Rasmus Jensen - 9 (2,t,3,1,3)
2. Kamil Pulczyński - 6+2 (1*,3,1,1*)
3. Witalij Biełousow - 9+4 (1*,1*,2*,3,2*)
4. Jesper Monberg - 12 (2,2,3,3,2)
5. Piotr Świst - 9 (2,3,2,2,0)
6. Kacper Grzegorczyk - 1 (u,0,1)
7. Arkadiusz Pawlak - 5+1 (3,0,2*,0)
BIEG PO BIEGU
1. Dryml, Jensen, Pulczyński, Brzozowski 3:3
2. Pawlak, Drabik, Wawrzyniak, Grzegorczyk (u4) 3:3 (6:6)
3. Lahti, Monberg, Biełousow, Bellego 3:3 (9:9)
4. Wawrzyniak, Świst, Karlsson, Pawlak 2:4 (11:13)
5. Brzozowski, Monberg, Biełousow, Dryml 3:3 (14:16)
6. Świst, Lahti, Bellego, Grzegorczyk 3:3 (17:19)
7. Pulczyńki, Pawlak, Karlsson, Drabik (Jensen - t) 5:1 (22:20)
8. Dryml, Świst, Brzozowski, Pawlak 2:4 (24:24)
9. Jensen, Lahti, Pulczyński, Drabik (Bellego - t) 4:2 (28:26)
10. Monberg, Biełousow, Karlsson, Wawrzyniak 5:1 (33:27)
11. Lahti, Świst, Pulczyński, Dryml 3:3 (36:30)
12. Biełousow, Brzozowski, Grzegorczyk, Drabik (d3) 4:2 (40:32)
13. Monberg, Dryml, Jensen, Lahti 4:2 (44:34)
14. Jensen, Biełousow, Brzozowski, Karlsson 5:1 (49:35)
15. Dryml, Monberg, Lahti, Świst 2:4 (51:39)
Fot. Archiwum/Sebastian Dreczka - Victoria Piła