Polonia Piła przegrała w Bydgoszczy

06.08.2016   Autor: Redakcja
---

W piątek wieczorem na stadionie w Bydgoszczy rozegrany został mecz 14.kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej pomiędzy Polonią Bydgoszcz a Polonią Piła. Gospodarze okazali się lepsi o włos. 

Zwycięstwem Polonii Bydgoszcz zakończył się mecz 14. kolejki Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Mecz od początku był niezwykle zacięty, obie drużyny walczyły o każdy punkt. Dla bydgoskiej Polonii mecz ten był szczególnie ważny, ze względu na trudną sytuację w tabeli a Polonia Piła nie zamierzała oddać punktów bez walki.

Ostatecznie mecz wygrała Polonia Bydgoszcz wynikiem 46:44. Punkt bonusowy trafił do drużyny z Piły.

Punktacja

Polonia Piła - 44:
1. Piotr Świst 9+2 (0,3,3,1*,2*)
2. Patryk Dolny 8+1 (3,1,2*,2,0)
3. Norbert Kościuch 10+1 (3,3,2,1*,1)
4. Brady Kurtz 8+1 (2*,1,0,2,3)
5. Wadim Tarasienko 5 (1,1,3,0)
6. Arkadiusz Pawlak 4 (2,w,2)
7. Kacper Grzegorczyk 0 (0,0,0)

Polonia Bydgoszcz - 46:
9. Andriej Kudriaszow 12 (2,3,1,3,3)
10. Kai Huckenbeck 7+2 (1*,2*,3,0,1)
11. Damian Adamczak 7 (0,2,2,3,0)
12. Mikołaj Curyło 1 (1,0,-,-)
13. Marcin Jędrzejewski 10+1 (3,2,0,3,2*)
14. Tomasz Orwat 1 (1,0,0)
15. Oskar Ajtner-Gollob 8+2 (3,2*,1,1*,1)

Bieg po biegu:
1. (62,75s) Dolny, Kudriaszow, Huckenbeck, Świst 3:3
2. (64,49s) Ajtner-Gollob, Pawlak, Orwat, Grzegorczyk 4:2 (7:5)
3. (62,75s) Kościuch, Kurtz, Curyło, Adamczak 1:5 (8:10)
4. (63,54s) Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Tarasienko, Grzegorczyk 5:1 (13:11)
5. (63,29s) Świst, Adamczak, Dolny, Curyło 2:4 (15:15)
6. (62,29s) Kościuch, Jędrzejewski, Kurtz, Orwat 2:4 (17:19)
7. (62,70s) Kudriaszow, Huckenbeck, Tarasienko, Pawlak (w/2min) 5:1 (22:20)
8. (63,78s) Świst, Dolny, Ajtner-Gollob, Jędrzejewski 1:5 (23:25)
9. (63,05s) Huckenbeck, Kościuch, Kudriaszow, Kurtz 4:2 (27:27)
10. (63,71s) Tarasienko, Adamczak, Gollob, Grzegorczyk 3:3 (30:30)
11. (63,61s) Jędrzejewski, Dolny, Kościuch, Huckenbeck 3:3 (33:33)
12. (64,34s) Adamczak, Pawlak, Świst, Orwat 3:3 (36:36)
13. (63,22s) Kudriaszow, Kurtz, Ajtner-Gollob, Tarasienko 4:2 (40:38)
14. (64,43s) Kurtz, Świst, Huckenbeck, Adamczak 1:5 (41:43)
15. (64,25s) Kudriaszow, Jędrzejewski, Kościuch, Dolny 5:1 (46:44)

Sędzia: Artur Kuśmierz (Częstochowa)
Komisarz toru: Paweł Stangret
Widzów: około 1000 osób
NCD: 62,29s - Norbert Kościuch w I. biegu
Startowano według II zestawu startowego

 

Źródło: sportowefakty.wp.pl

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim:

Komentarze
© Copyrights 2019 asta24.pl Agencja Interaktywna Sun Group