Osoby o często spotykanych imionach mogą się zastanawiać, jak wiele osób w Polsce przedstawia się w ten sam sposób. Okazuje się, że największym prawdopodobieństwo spotkania swoich imienników dotyczy Anny i Piotra. Według danych zgromadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji to właśnie te personalia są obecnie najpopularniejszymi w naszym kraju.
Najpopularniejsze imiona żeńskie:
1. Anna – 1 053 032
2. Katarzyna – 606 814
3. Maria – 601 501
4. Małgorzata – 581 732
5. Agnieszka – 549 842
6. Barbara – 491 058
7. Ewa – 481 613
8. Magdalena – 434 596
9. Elżbieta – 425 218
10. Krystyna – 423 395
Najpopularniejsze imiona męskie
1. Piotr – 694 913
2. Krzysztof – 649 962
3. Andrzej – 552 430
4. Tomasz – 539 395
5. Paweł – 509 349
6. Jan – 493 283
7. Michał – 490 588
8. Marcin – 451 581
9. Jakub – 416 804
10. Adam – 401 076
Jeśli chodzi o najmłodsze pokolenia, to część imion króluje od dziesięcioleci i wygląda na to, że nie zamierzają ustąpić miejsca w rankingu. O ile najchętniej wybierane współcześnie imiona dziewczynek zdecydowanie różnią się od hitów z poprzednich pokoleń, o tyle chłopcy nazywani są teraz podobnie jak ich ojcowie i dziadkowie.
1. Zuzanna – 6562
2. Zofia – 6325
3. Hanna – 6065
4. Julia – 5954
5. Maja – 5585
6. Laura – 5569
7. Oliwia – 4770
8. Alicja – 4767
9. Lena – 4599
10. Pola – 4483
Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w ubiegłym roku
1. Antoni – 7821
2. Jan – 6975
3. Aleksander – 6919
4. Franciszek – 6629
5. Jakub – 6427
6. Leon - 5296
7. Mikołaj – 5205
8. Szymon – 4962
9. Filip – 4884
10. Stanisław – 4679
Oprócz imion, równie duże zainteresowanie wzbudzają najpopularniejsze nazwiska. Z tymi, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, każdy z nas spotyka się bardzo często. Oto one:
1. Nowak – 202 132 osób (101 978 kobiet i 100 154 mężczyzn)
2. Kowalska/Kowalski – 136 545 - (68 813 k. i 67 732 m.)
3. Wiśniewska/Wiśniewski – 108 977 (55 063 k. i 53 914 m.)
4. Wójcik – 98 128 (49 567 k. i 48 561 m.)
5. Kowalczyk – 96 814 (49 003 k. i 47 811 m.)
6. Kamińska/Kamiński – 93 961 (47 478 k. i 46 483 m.)
7. Lewandowska/Lewandowski – 92 142 (46 971 k. i 45 171 m.)
8. Zielińska/Zieliński – 88 839 (44 305 k. i 44 534 m.)
9. Szymańska/Szymański – 87 507 (44 253 k. i 43 254 m.)
10. Woźniak – 87 173 (43 900 k. i 43 273 m.)
fot. iStock
Komentarze
Zobacz także