Podwyżka dotyczy również biletów okresowych. Za bilet miesięczny sieciowy ważny siedem dni w tygodniu zapłacimy 100zł (dotychczas 94 zł). Z kolei za bilet sieciowy 15-dniowy zapłacimy o 4 zł więcej niż dotychczas, za 90 dniowy sieciowy 20 zł, a za 180 dniowy 40 zł więcej.
Poniżej nowe ceny wszystkich biletów MZK Piła:
RODZAJE BILETÓW | NORMALNE | ULGOWE | |
Bilet jednorazowy | 3,40 zł | 1,70 zł | |
Bilet dobowy | 12,00 zł | 6,00 zł | |
BILETY OKRESOWE | |||
RODZAJE BILETÓW | NORMALNE | ULGOWE | |
BILETY SIECIOWE | |||
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu | 100 zł | 50 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy ważny od pon. do pt. | 88 zł | 44 zł | |
Bilet 15-dniowy sieciowy | 70 zł | 35 zł | |
Bilet 90-dniowy sieciowy | 260 zł | 130 zł | |
Bilet 180-dniowy sieciowy | 460 zł | 230 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela |
| ||
BILETY TRASOWANE | |||
Bilet miesięczny trasowany ważny 7 dni w tygodniu | 96 zł | 48 zł | |
Bilet miesięczny trasowany ważny od pon. do pt. | 80 zł | 40 zł | |
KARTA DUŻEJ RODZINY | |||
RODZICE | DZIECI | ||
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 3 dzieci | 80 zł | 30 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 4 dzieci | 75 zł | 25 zł | |
Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 5 i więcej dzieci | 70 zł | 20 zł |
fot. archiwum
Komentarze
Zobacz także