– Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki kolejnego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. Wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce – mówił premier Mateusz Morawiecki ogłaszając wyniki naboru.
Najwięcej pieniędzy w naszym regionie trafi na drogi. To właśnie takie potrzeby głównie wskazywali włodarze gmin i powiatów. Sam powiat pilski otrzyma ponad 9,6 mln zł na modernizację dróg powiatowych. To m.in. drogi Ujście - Kaczory, Wyrzysk-Polanowo, Rudna - Miasteczko Krajeńskie czy droga z Róży Wielkiej do Starej Łubianki. Z kolei Piła dostanie 2 mln zł na budowę ulicy Glinianej na Staszycach. Podobnie wiele inwestycji drogowych czy to w samych miastach czy pomiędzy miejscowościami ma zostać zrealizowanych na terenie powiatów chodzieskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego czy wałeckiego.
Kolejnymi dużymi inwestycjami, które otrzymają pieniądze z Polskiego Ładu są te dotyczące infrastruktury edukacyjnej. 6 mln zł trafi do Czarnkowa na termomodernizację przedszkoli, niecałe 6 mln zł do Kaczor na modernizację szkoły podstawowej. Miasteczko Krajeńskie otrzyma ponad 5 mln zł na modernizację i przebudowę budynku szkoły, Ujście ponad 7 mln zł na budowę żłobka, a Zakrzewo 3,7 mln zł na ten sam cel. Z kolei po 8 mln zł trafi na adaptację budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku i remont dachu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.
Część samorządów wskazała na potrzeby związane z budową czy modernizacją sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. Pieniądze z Polskiego Ładu trafią m.in. na budowę oczyszczalni ścieków w Gajewie w gminie Czarnków (9,5 mln zł), budowę sieci wodociągowej w Łońsku i Skórce w gminie Krajenka (3,6 mln zł), rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Okonku (8 mln zł) czy modernizację oczyszczalni ścieków w Szwecji w gminie Wałcz (4,56 mln zł).
Niektóre z dofinansowanych inwestycji mają związek z turystyką czy sportem. Chodzież otrzyma ponad 5,6 mln zł na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 3,4 mln zł powiat pilski na budowę sztucznej murawy na Stadionie Powiatowym w Pile. Z kolei Szydłowo na inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne i modernizację boiska w Szydłowie ma otrzymać ponad 3,5 mln zł.
Pieniądze trafią również do związków międzygminnych, które zajmują się gospodarką odpadami komunalnymi. Pilskie PRGOK otrzyma ponad 5 mln zł na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wysokiej oraz 2 mln zł na budowę PSZOK-u w Białośliwiu. Z kolei Związek Gmin Krajny ponad 3 mln zł na budowę i wyposażenie centralnego punktu dla całego związku oraz ponad 1,6 mln zł modernizację PSZOK-u i usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami.
Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł
- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie od 80 do 95 procent.
Poniżej prezentujemy listę wszystkich projektów, które otrzymają dofinansowanie w naszym regionie, czyli na terenie powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, złotowskiego i wałeckiego.powiat chodzieski | Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież | 7 980 000,00 |
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno | 1 995 000,00 | |
Budzyń | Budowa, przebudowa, remont dróg, ulic na terenie Gminy Budzyń. | 6 500 000,00 |
Zakup / dostawa zeroemisyjnego autobusu do przewozów szkolnych na terenie Gminy Budzyń. | 1 995 000,00 | |
gmina Chodzież | Budowa dróg – Milcz, gm. Chodzież | 4 750 000,00 |
Budowa dróg na terenie gm. Chodzież w miejscowości Studzieniec ul. Wspólna i ul. Przylesie oraz w miejscowości Strzelce | 3 106 500,00 | |
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stróżewie, gm. Chodzież | 783 000,00 | |
Chodzież | Modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży – etap II | 4 189 500,00 |
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży | 5 670 000,00 | |
Margonin | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin. | 1 970 000,00 |
Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę dróg i chodników na terenie gminy Margonin. | 6 500 000,00 | |
Szamocin | Wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Szamocin. | 2 000 000,00 |
powiat czarnkowsko-trzcianecki | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap | 8 000 000,00 |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap | 2 000 000,00 | |
gmina Czarnków | Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie (etap 4) i budowa rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków z dokumentacją techniczną | 9 500 000,00 |
Czarnków | Budowa odcinka ul. Lawendowej w Czarnkowie wraz z oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną | 2 000 000,00 |
Termomodernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gminie Miasta Czarnków | 6 000 000,00 | |
Drawsko | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko | 2 000 000,00 |
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko | 3 000 000,00 | |
Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w m. Drawski Młyn | 3 000 000,00 | |
Krzyż Wlkp. | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego | 6 000 000,00 |
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ul. Storczykowej | 2 000 000,00 | |
Lubasz | Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz | 1 700 000,00 |
Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo | 7 125 000,00 | |
Połajewo | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo | 6 500 000,00 |
Budowa drogi gminnej – odcinka ul. Leśnej wraz z ul. Spokojną | 2 000 000,00 | |
Trzcianka | Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym | 1 000 000,00 |
Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka | 9 000 000,00 | |
Wieleń | Przebudowa ulic w Rosku | 7 999 950,00 |
powiat pilski | Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego | 3 420 000,00 |
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego | 7 647 500,00 | |
Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie Powiatu Pilskiego | 1 999 750,00 | |
Białośliwie | Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu | 2 000 000,00 |
Przebudowa drogi gminnej nr 129622P w m. Krostkowo | 800 000,00 | |
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Białośliwie | 5 950 000,00 | |
PRGOK | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białośliwie | 2 000 000,00 |
Kaczory | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w mieście Kaczory | 1 995 000,00 |
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaczorach | 5 950 000,00 | |
Łobżenica | Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica | 504 000,00 |
Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica | 4 000 003,00 | |
Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica | 4 000 000,00 | |
Miasteczko Krajeńskie | Kompleksowa modernizacja oraz przebudowa budynku szkoły w Miasteczku Krajeńskim | 5 312 500,00 |
Budowa budynku szatniowego przy boisku na ul. Poniatowskiego w Miasteczku Krajeńskim | 882 000,00 | |
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz hydroforni | 1 710 000,00 | |
Piła | Budowa ulicy Glinianej w Pile | 2 000 000,00 |
Szydłowo | Inwestycje drogowe w Gminie Szydłowo w miejscowościach Dobrzyca, Dolaszewo, Zawada | 4 967 500,00 |
Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo | 3 032 500,00 | |
Modernizacja boiska w Szydłowie | 500 000,00 | |
Ujście | Budowa żłobka gminnego w Ujściu | 7 632 000,00 |
Budowa zaplecza sportowo-socjalnego przy boisku w Ujściu | 2 000 000,00 | |
Wyrzysk | Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią | 8 000 000,00 |
Wysoka | Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiej - Etap I | 8 000 000,00 |
Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Bądeczu na Izbę Pamięci | 126 000,00 | |
PRGOK | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka | 5 225 000,00 |
powiat złotowski | Przebudowa drogi powiatowej nr 1030P Stara Wiśniewka- Ługi | 1 899 972,03 |
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1038P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189 do m. Rudna do granicy powiatu | 7 573 226,61 | |
Jastrowie | Modernizacja dróg i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy i miasta Jastrowie | 7 410 000,00 |
Krajenka | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Łońsko i Skórka, gmina Krajenka | 3 657 500,00 |
Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Krajence wraz z modernizacją infrastruktury wodno - kanalizacyjnej. | 3 800 000,00 | |
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence | 1 020 000,00 | |
Lipka | Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej w gminie Lipka | 1 795 410,00 |
Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w gminie Lipka | 5 700 000,00 | |
Okonek | Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap | 7 999 990,00 |
Tarnówka | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecemin | 600 000,00 |
Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy boisku sportowym w miejscowości Tarnówka | 3 400 000,00 | |
Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół w Tarnówce | 4 000 000,00 | |
Zakrzewo | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie | 400 000,00 |
Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo. | 4 300 000,00 | |
Budowa żłobka w Zakrzewie | 3 700 000,00 | |
Złotów | Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie | 1 900 000,00 |
Atrakcyjna plaża miejska przy jeziorze Zaleskim' przy ulicy Jeziornej w Złotowie | 8 000 000,00 | |
gmina Złotów | Budowa drogi w miejscowości Międzybłocie | 7 999 950,00 |
Związek Gmin Krajny | Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny | 1 653 000,00 |
Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny | 3 187 250,00 | |
Człopa | Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa | 1 700 000,00 |
Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami do miejscowości Nałęcze, gm. Człopa | 760 000,00 | |
Mirosławiec | Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu | 4 998 000,00 |
Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 998 000,00 | |
Tuczno | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Marcinkowicach | 1 870 000,00 |
Wałcz | Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz | 2 000 000,00 |
gmina Wałcz | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szwecja, gm. Wałcz wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego | 4 560 000,00 |
Modernizacja dróg gminnych w gminie Wałcz | 2 000 000,00 | |
powiat wałecki | Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu | 7 996 500,00 |
fot. KPRM
Komentarze
Zobacz także